文学院(系)2015届毕业实习指导教师工作安排表 | |||||||
序号 | 教师姓名 | 年级 | 职称、学历 | 班级 | 指导学生人数 | 手机号 | QQ号 |
1 | 李澜 | 2011级 | 助教、硕士 | 汉语言文学(师范方向)1班 | 40 | 13608229252 | 36668633 |
2 | 蒋瑜 | 2011级 | 副教授、硕士 | 汉语言文学(师范方向)1班、2班 | 44 | 13880649210 | 1676909 |
3 | 胡秋冉 | 2011级 | 助教、硕士 | 汉语言文学(师范方向)2班 | 41 | 13683462594 | 909440578 |
4 | 李文倩 | 2011级 | 在读博士 | 汉语言文学(师范方向)2班、3班 | 44 | 13408489978 | 283909644 |
5 | 曹佳丽 | 2011级 | 讲师、硕士 | 汉语言文学(师范方向)3班 | 30 | 13688348190 | 10845165 |
6 | 王志兵 | 2011级 | 讲师、硕士 | 汉语言文学(文化传播方向)1班 | 30 | 13408098725 | 179332893 |
7 | 陈诗 | 2011级 | 讲师,硕士 | 汉语言文学(文化传播方向)1班 | 30 | 18628976155 | 30016556 |
8 | 罗曦 | 2011级 | 硕士、硕士 | 汉语言文学(中外文秘方向)1班 | 34 | 13980461158 | 452748875 |
9 | 袁倩 | 2011级 | 讲师、硕士 | 汉语言文学(中外文秘方向)1班 | 34 | 18980050801 | 1202406 |
10 | 李华 | 2012级 | 讲师、硕士 | 汉语言文学少儿教育专科1班 | 50 | 15102852450 | 2743764 |
11 | 林丽玥 | 2012级 | 助教、硕士 | 汉语言文学少儿教育专科1班、2班 | 48 | 13980500189 | 391105149 |
12 | 宋佳 | 2012级 | 助教、硕士 | 汉语言文学少儿教育专科2班、3班 | 47 | 15928792393 | 759093076 |
13 | 罗禹 | 2012级 | 助教、硕士 | 汉语言文学少儿教育专科3班、4班 | 46 | 15102851206 | 3085078861 |
14 | 陈晓娟 | 2012级 | 助教、本科 | 汉语言文学少儿教育专科4班、5班 | 49 | 13408634521 | 275476370 |
15 | 徐丹 | 2012级 | 助教、硕士 | 汉语言文学少儿教育专科5班 | 48 | 15928077489 | 370737056 |
16 | 柴续续 | 2012级 | 助教、硕士 | 汉语言文学少儿教育专科6班 | 50 | 13402898792 | 884850774 |
17 | 蔡锐 | 2012级 | 助教、本科 | 汉语言文学文秘专科1班 | 47 | 13551036228 | 263666734 |
18 | 项乙朋 | 2012级 | 讲师、硕士 | 汉语言文学文秘专科1班、2班 | 49 | 15528233023 | 375690825 |
19 | 尹益辰 | 2012级 | 助教、本科 | 汉语言文学文秘专科2班、3班 | 38 | 18608041988 | 181754183 |
20 | 刘波 | 2012级 | 讲师、硕士 | 汉语言文学文秘专科3班 | 24 | 18780204008 | 7383250 |
Copyright © 2022 成都文理学院 蜀ICP备11012699号-1